am Dienstag, den 18. Februar 2014 / 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr
hwk-Schwaben; 86161 Augsburg; Siebentischstraße 52-58; Akademie-Raum A2 01
| 09:00 | Begrüßung; Wünsche zur Tagesordnung; Protokoll der 2. Sitzung Franz Fendt |
| 09:15 | Aktuelles aus CCeV und Composites Germany Hans-Wolfgang Schröder |
| 09:45 | Ergebnisse aus den ad hoc Projektgruppen a) Fasern und textile Halbzeuge: F. Wrobel |
| 10:30 | Kaffeepause |
| 11:00 | Ergebnisse aus den ad hoc Projektgruppen b) Nasse Halbzeuge (Prepregs): J. Queckbörner |
| 11:45 | Ergebnisse aus den ad hoc Projektgruppen c) Composites: C. Stang |
| 12:30 | Mittagsimbiss |
| 13:30 | DIN SPEC 4885; Bericht zum Treffen zwischen NMP und MAI ZfP; Informationen zum geplanten Workshop „Technische Textilien“ Y. Anik; DIN |
| 14:00 | "Thermal Characterization of Composites by the following methods - DSC, TGA, TMA, DMA, DEA, LFA" A. Spörrer; Netzsch-Gerätebau GmbH |
| 14:30 | Kaffeepause |
| 15:00 | Statusbericht zu CCeV-Wiki G. Fruhmann |
| 15:30 | Weiteres Vorgehen CCeV-Wiki G. Fruhmann; Alle |
| 16:00 | Anregungen, Verschiedenes & anschließend Abendimbiss |
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.