Mittwoch, 01.06.2016, 10 Uhr – Airbus Defence and Space GmbH, Rechlinerstraße, 85077 Manching, Geb. 362, Raum A534
| 10:00 |
Begrüßung Peter Starke, Airbus Defence and Space, Christof Kindervater, CC BW; Dr. Nathalie Toso, DLR-BT; Tobias Weber, Airbus Helicopters; Kerstin Steidle, IVW |
| Session Crash und High Velocity Impact | |
| 10:15 | Summary of recent research work on crashworthy CFRP transport aircraft fuselage designs Dr. M. Waimer, T. Feser, P. Schatrow, D. Schüler |
| 10:45 | Vom Zug- bis zum Crashversuch – FKV-Kurzzeitdynamik und Strukturintegrität am Institut für Verbundwerkstoffe Dr.-Ing. Sebastian Schmeer, IVW |
| 11:15 | Eine neuartige Probenform für Schnellzugversuche Peter Starke, Airbus Space and Defence |
| 11:45 | Testing of Structures under High Velocity Impact Dr. Roger Schäfer, IABG Lichtenau |
| 12:15 | Diskussion, Fragestellungen, weitere Ausrichtung der AG SI |
| 12:30 | Mittagspause |
| Session Composite Fatigue | |
| 13:30 | Ermittlung und Formulierung von Haighdiagrammen von UD-Schichten Dr.-Ing. Clemens Hahne (Audi AG) |
| 14:00 | Dauerfestigkeitsgrenze in Faser-Kunststoff-Verbunden – Einfluss der Halbzeuge Prof. Dr.-Ing. V. Trappe, BAM / TU-Berlin |
| 14:30 | Lebensdauervorhersage auf Grundlage der Matrixbeanspruchug Prof. Dr.-Ing. A. Krimmer, Euros / TU-Berlin |
| 15:00 | Ein Schädigungsmodell zur Beschreibung der Ermüdungsdegradation von CFK Dr. Jörg Hohe, Dr. Monika Gall, Zalikha Murni binti Abdul Hamid, MSc., FhG IWM, Freiburg |
| 15:30 | Diskussion, Fragestellungen, weitere Ausrichtung der UAG CompFat |
| 16:00 | Ende der Veranstaltung |
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.